| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
| 공지 | Q&A 게시판 리뉴얼 개편 및 접속 주소 변경 안내 | ED&C | 55 | 07-24 |
| 512 | PADS PADS License 문의 💬 1 | 김호웅 | 123229 | 06-29 |
| 511 | 기타 Questa 견적 문의 💬 1 | 허영욱 | 78013 | 06-19 |
| 510 | PADS PADS logic설치 💬 1 | 김남우 | 126024 | 06-10 |
| 509 | 기타 인벤터 관련 문의입니다. 💬 1 | 한태진 | 80829 | 05-11 |
| 508 | Moldflow 미세발포사출성형문의 | 박정연 | 40679 | 04-27 |
| 507 | PDMC 교육 문의 (Moldflow Insight Advance & Nastran In-CAD 교육(Inventor)) 💬 4 | 서영준 | 472505 | 03-11 |
| 506 | PADS PADS 가격 문의드립니다. 💬 1 | 이승목 | 131700 | 03-10 |
| 505 | PADS Hyperlynx 견적 문의 💬 1 | 이화수 | 134199 | 02-26 |
| 504 | EDA 모델심 or 퀘스터심 툴 비용 견적 관련 💬 5 | 탁형옥 | 720675 | 02-22 |
| 503 | PADS PADS 문의 💬 1 | 손용호 | 137451 | 02-14 |
| 502 | 기타 Modelsim 견적문의 💬 3 | 이민재 | 335848 | 02-10 |
| 501 | Moldflow [Mold flow 점도 Cross-WLF 모델 피팅 및 UDB 파일] 💬 1 | 박재만 | 106134 | 02-06 |
| 500 | PADS PADS 견적문의 💬 1 | 조규진 | 137137 | 01-06 |
| 499 | PADS PADS LAYOUT VX2.2 💬 1 | 장일상 | 142533 | 01-06 |
| 498 | PADS font 깨지는 현상 💬 2 | 최기용 | 305948 | 01-02 |
고객의 성공이 우리의 성공입니다.
©1998 JK ED&C Co., Ltd.
여기서 언급된 모든 (주)이디앤씨 및 ED&C 상표는 (주)이디앤씨의 자산입니다.
개인정보 처리방침 이용약관 쿠키정보 처리방침 쿠키 설정
주식회사 이디앤씨
대표이사 : 조주경 | 사업자번호 : 116-81-70998
대표번호 : 02-2069-0099 | 팩스번호 : 02-2628-0021
영업문의 : ednc-sales@ednc.com
서울시 영등포구 선유로 146 이앤씨 드림타워 1114호
주식회사 이디앤씨
대표이사 : 조주경 | 사업자번호 : 116-81-70998
대표번호 : 02-2069-0099 | 팩스번호 : 02-2628-0021
영업문의 : ednc-sales@ednc.com
서울시 영등포구 선유로 146 이앤씨 드림타워 1114호